B-GK有隔板高效
用途:广泛用于电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤
外框:铝合金或中密度板、镀锌板、不锈钢板
滤料:超细玻璃纤维滤纸
密封胶:聚氨酯
分隔物:铝箔隔板或纸隔板
工作温度:-20~80℃
工作湿度:铝隔板≤99%,纸隔板≤82%
说明:1.中密度板外框的过滤器与镀锌外框过滤器相比,有效面积小约5%,阻力高约5%;2.在额定风量的50%-150%范围内,阻力与风量呈近似线形关系;3.建议风量为经验数据,指比较经济合理的设计风量范围。
有隔板高效过滤器型号尺寸及其参数484和630mm系列
型号 | 外形尺寸(mm)长x宽x厚 | 额定风量/初阻力(m3/h&Pa) | 过滤面积(m2) | 效率规格 | 建议风量 |
B-GK-L4 | 320x320x220 | 425/235 | 5.3 | ≥99.995%@0.3um | 300~425 |
B-GK-L10-A | 484x484x220 | 1000/230 | 11.7 | ≥99.995%@0.3um | 600~1000 |
B-GK-L18 | 726x484x220 | 1500/225 | 18.2 | ≥99.995%@0.3um | 900~1500 |
B-GK-L20-A | 968x484x220 | 2000/225 | 14.7 | ≥99.995%@0.3um | 1200~2000 |
B-GK-L15-A | 630x630x220 | 1500/220 | 15.6 | ≥99.995%@0.3um | 1000~1500 |
B-GK-L22 | 945x630x220 | 2250/215 | 24 | ≥99.995%@0.3um | 1500~2250 |
B-GK-L30 | 1260x630x220 | 3000/215 | 32.4 | ≥99.995%@0.3um | 2000~3000 |
型号 | 外形尺寸(mm)长x宽x厚 | 额定风量/初阻力(m3/h&Pa) | 过滤面积(m2) | 效率规格 | 建议风量 |
B-GK-L5-B | 305x610x150 | 425/235 | 4.1 | ≥99.995%@0.3um | 250~500 |
B-GK-L10-B | 610x610x150 | 850/235 | 8.8 | ≥99.995%@0.3um | 500~1000 |
B-GK-L15-B | 915x610x150 | 1275/235 | 13.6 | ≥99.995%@0.3um | 750~1500 |
B-GK-L20-B | 1220x610x150 | 1700/235 | 18.3 | ≥99.995%@0.3um | 1000~2000 |
B-GK-L15-B | 610x610x292 | 1700/245 | 17.6 | ≥99.995%@0.3um | 1000~2000 |
注:可根据客户要求定制不同规格的有隔板高效过滤器
B-GKY铝框无隔板高效
用途:洁净室的末端送风口、FFU、洁净设备等安装形式广泛用于电子、半导体、制药、食品等行业
外框:铝合金
滤料:超细玻璃纤维滤纸
密封胶:聚氨酯
分隔物:热熔胶
保护网:钢网喷塑,铝网喷塑,白色
工作温度:≤70℃
效率:99.97%,99.99%(MPPS)
说明:1.单向流洁净室系统风速一般小于0.45m/s,测试标准规定迎风面的风速为0.45m/s;
1. GYYS系列的过滤器的阻力与风量呈近似正比关系;3. “建议风量”仅针对非单向流洁净 系统,如稀释系统(也称“乱流”洁净室)。
型号 | 外形尺寸(mm)长x宽x厚 | 0.45m/s时阻力Pa | 过滤面积(m2) | 效率规格 | 建议风量 |
B-GKYS-S33 | 305x305x69 | 120 | 2.5 | ≥99.995%@0.3um | 100-250 |
B-GKYS-S36 | 305x610x69 | 120 | 5.0 | ≥99.995%@0.3um | 300-500 |
B-GKYS-S66 | 610x610x69 | 120 | 10.2 | ≥99.995%@0.3um | 600-1000 |
B-GKYS-S76 | 762x610x69 | 120 | 12.7 | ≥99.995%@0.3um | 750-1250 |
B-GKYS-S96 | 915x610x69 | 120 | 15.4 | ≥99.995%@0.3um | 900-1500 |
B-GKYS-S126 | 1220x610x69 | 120 | 20.7 | ≥99.995%@0.3um | 1200-2000 |
B-GKYS-E33 | 305x305x90 | 85 | 3.2 | ≥99.995%@0.3um | 100-250 |
B-GKYS-E36 | 305x610x90 | 85 | 6.5 | ≥99.995%@0.3um | 300-500 |
B-GKYS-E66 | 610x610x90 | 85 | 13.1 | ≥99.995%@0.3um | 600-1000 |
B-GKYS-E76 | 762x610x90 | 85 | 16.2 | ≥99.995%@0.3um | 750-1250 |
B-GKYS-E96 | 915x610x90 | 85 | 19.7 | ≥99.995%@0.3um | 900-1500 |
B-GKYS-E126 | 1220x610x90 | 85 | 26.5 | ≥99.995%@0.3um | 1200-2000 |
用途:洁净室的末端送风口、层流罩、洁净设备等安装形式广泛用于电子、半导体、制药、食品等行业
外框:铝合金
滤料:超细玻璃纤维滤纸
密封胶:果冻胶
分隔物:热熔胶
护网:钢网喷塑,白色
工作温度:≤70℃
效率:99.97%,99.99%,(MPPS)
说明:1.单向流洁净室系统风速一般小于0.45m/s,测试标准规定迎风面的风速为0.45m/s;2.WG系列的过滤器的阻力与风量呈近似正比关系;3.建议风量”仅针对非单向流洁净系统,如稀释系统(也称“乱流”洁净室)。
型号 | 外形尺寸(mm)长x宽x厚 | 0.45m/s时阻力Pa | 过滤面积(m2) | 效率规格 | 建议风量 |
B-GKYC-450 | 450x450x93 | 120 | 2.5 | ≥99.995%@0.3um | 500 |
B-GKYC-484 | 484x484x93 | 120 | 5.0 | ≥99.995%@0.3um | 700 |
B-GKYC-610 | 610x610x93 | 120 | 10.2 | ≥99.995%@0.3um | 1000 |
B-GKYC-630 | 630x630x93 | 120 | 12.7 | ≥99.995%@0.3um | 1300 |
B-GKYC-915 | 915x610x93 | 120 | 15.4 | ≥99.995%@0.3um | 1500 |
B-GKYC-1220 | 1220x610x93 | 120 | 20.7 | ≥99.995%@0.3um | 2000 |
注:可根据客户要求定制不同规格的无隔板高效过滤器